法人基本料金(自計化されている場合) (税抜)
売上高 | 月次顧問料 | 税務申告 | 年間合計 |
1.5千万円以下 | 3万円 | 18万円 | 54万円 |
3千万円以下 | 3.5万円 | 21万円 | 63万円 |
5千万円以下 | 4万円 | 24万円 | 72万円 |
1億円以下 | 5万円 | 30万円 | 90万円 |
3億円以下 | 6万円 | 36万円 | 108万円 | 3億円超 | 別途 | 御相談 |
※法人税・地方税・消費税申告書作成を含んでいます
支店・事業所・部門等が2ヶ所以上ある場合は別途見積もり
個人基本料金(自計化されている場合) (税抜)
売上高 | 月次顧問料 | 税務申告※ | 年間合計 |
1.5千万円以下 | 3万円 | 9万円 | 45万円 |
3千万円以下 | 3.5万円 | 10.5万円 | 52.5万円 |
5千万円以下 | 4万円 | 12万円 | 60万円 |
1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 75万円 |
1億円超 | 別途 | 御相談 |
※所得税・消費税申告書作成を含んでいます
※上記料金表の金額は、税抜きの金額です。